产品详情
| 产品 | 产品介绍 | 分类 | 关键性能描述 |
| DZ38X系列 | 用于集成电路制造中,金属铜后清洗的碱性配方型清洗液,能有效去除表面颗粒、有机物及金属污染物,并兼具铜保护功能,已在存储器件与逻辑器件量产中使用。 | 金属类化学机械抛光后清洗液 | 产品清洗效果优异,安全性能高,Q-time较高,对铜的腐蚀速率低 |
| DZ611 | 用于集成电路制造中,金属铜及金属钨CMP后清洗的酸性配方型清洗液,应用覆盖多个工艺节点,能有效去除表面颗粒、有机物及金属污染物。 | 产品清洗效果优异,安全性能高,对铜的腐蚀速率低 | |
| DZ101 | 用于集成电路制造中,金属钨和氮化硅CMP后清洗的配方型清洗液,在涉及多重材料界面的CMP后清洗工艺中具有良好的清洁表现。产品已在逻辑器件量产中使用。 | 产品对W、SiN、TEOS、TiN和Co等多种材料具有良好的兼容性及清洗效果 | |
| DZ105 | 用于集成电路制造中,金属钨清除沾污的酸性配方型清洗液,旨在针对抛光垫表面清洁,用于降低金属栅极工艺的沾污程度。 | 产品对W、SiN、Co、Al、Ti、TiN具有极低的腐蚀速率及良好的清洗效果 | |
| DZ4XX系列 | 用于集成电路制造中,金属钨CMP后清洗的弱酸型清洗液,主要用于金属栅极清洗,已在逻辑器件量产中使用。 | 产品在W和TEOS表面拥有很好的清洗性能,同时对W、SiN、TEOS、TiN以及Co拥有良好的材料兼容性。 | |
| DZ6XX系列 | 用于集成电路制造中,金属铝CMP后清洗的酸性清洗液,具有良好的清洁表现及极低的缺陷率,已在逻辑器件量产中使用。 | 产品清洗效果优异,与Al、TEOS等多种材料兼容性佳,对铝的腐蚀速率较低。 | |
| DZ1XX系列 | 用于集成电路制造中,多晶硅和氮化硅 CMP后清洗的配方型清洗液,应用于抛光垫表面,能有效去除表面颗粒污染物,已在逻辑器件量产中使用。 | 非金属类化学机械抛光后清洗液 | 产品兼容Poly-Si、SiN和TEOS,可以适用于STI、ILD、ILD0以及Poly等制程的辅助清洗 |
关键词:清洗液
上一条: 抛光液
下一条: 没有了!
相关产品
集成电路材料
CMP制程材料
半导体先进封装
半导体显示材料
OLED
-
YPI
粘度4000cP~7000cP;
固含量10%~20%;
膜厚5μm~15μm固化温度450℃~480℃;
1%失重温度>560℃;
具备优异的力学光学性能 -
PSPI
ghi线曝光;
分辨率2μm~3μm;
覆盖高/低感光度PSPI;
膜厚1μm~5μm;
固化温度250℃~280℃;
具备优异的光学、力学性能 -
TFE INK
粘度20cP~22cP;
水分<50ppm;
395nmUV固化;
膜厚6μm~15μm;
具备优异的光学性能 -
BPDL
分辨率5μm;
粒径50~70nm;
固化温度250℃~280℃;
膜厚1μm~5μm;
OD(光密度)>1/μm -
无氟PSPI
ghi线曝光;
分辨率2μm~3μm;
覆盖高/低感光度PFAS free PSPI;
膜厚1μm~5μm;
固化温度250℃~280℃;
具备优异的光学、力学性能
MICRO-LED
锂电高端功能性辅材
功能助剂
-
润湿分散剂HFW-118
1、制浆效率提升10-20%;
2、涂布外观明显改善。 -
碳源分散剂HFF-1176
1、浆料固含提升5-6%;研磨效率提升20%;
2、碳含量相同下,粉阻小于10. -
分散剂HFF-2808
1、提高浆料固含量:3-6个点;
2、降低辊压:降低20%;
3、改善柔性:1次以上;
4、提升压实:0.03-0.05 -
分散剂HFF-29XX系列
1、适配性强:可适配不同工艺路线LFP和不同类型PVDF;
2、降粘提固稳粘:LFP浆料固含提高至65%以上,浆料粘度保持稳定反弹小;
3、极片压实提升0.03-0.1%;柔性提升20-30%。 -
防开裂助剂HFW-110
1、适配80m/min以上快涂工艺;
2、抗开裂效果提升20-30%,极片良率提升。
打印复印通用耗材
在线留言
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您